尼龍軟管特性:
韌性好,抗扭曲,彎曲性能好,可承受較重負(fù)載
酸堿、潤滑油,冷卻液等,表面有光澤,耐摩擦
尼龍軟管描述:
產(chǎn)品材質(zhì):PA尼龍軟管(polyamide)
工作溫度:-40℃~ +100℃,瞬時溫度可達(dá)+160℃
產(chǎn)品認(rèn)證:歐洲環(huán)保SGS:SH6134468/CHEM
產(chǎn)品結(jié)構(gòu):內(nèi)部和外表均為波浪型
產(chǎn)品顏色:黑色,其他顏色可以定做(根據(jù)需要可開口)
承載能力:可以承受人體重壓,踩踏不斷裂,不變形,可迅速恢復(fù),不產(chǎn)生任何損傷。
應(yīng)用領(lǐng)域:機(jī)械制造、電氣絕緣保護(hù)、照明設(shè)備,汽車制造,自動化控制等行業(yè)。
尼龍軟管使用方法:將電線電纜插入管內(nèi),在配上LNE:SM-G/SM/SM-F系列軟管接頭對應(yīng)型號即可使用。
四氟尼龍軟管價格表 | |
尺寸 | 價格(元) |
1*2mm | 2 |
2*3mm | 1.5 |
2*4mm | 2.4 |
2.5*4mm | 4 |
3*4mm | 1.55 |
3*5mm | 2.98 |
4*5mm | 1.80 |
4*6mm | 3.2 |
5*7mm | 3.6 |
6*8mm | 4.5 |
7*9mm | 5 |
8*10mm | 5.6 |
8*12mm | 14.6 |
10*12mm | 7 |
12*14mm | 8.2 |
14*16mm | 11.5 |
16*18mm | 13.2 |
18*20mm | 14.5 |
20*25mm | 42 |
1.58*3.17mm【1/8】 | 2.9 |
4.35*6.35mm【1/4】 | 3.6 |
6.35*9.53mm【3/8】 | 8.0 |
9.6*12.7mm【1/2】 | 11 |
PA/PP波紋尼龍軟管價格表 | |
尺寸 | 價格(元) |
PP-AD10(內(nèi)徑6.5) 100米 | 85 |
PP-AD13(內(nèi)徑10) 100米 | 90 |
PP-AD15.8(內(nèi)徑12) 100米 | 110 |
PP-AD18.5(內(nèi)徑14.3) 100米 | 130 |
PP-AD21.2(內(nèi)徑17) 100米 | 160 |
PP-AD25(內(nèi)徑20) 100米 | 180 |
PP-AD28.5(內(nèi)徑23) 50米 | 120 |
PP-AD34.5(內(nèi)徑29) 50米 | 135 |
PP-AD42.5(內(nèi)徑36) 50米 | 190 |
PP-AD54.5(內(nèi)徑48) 25米 | 150 |
PA-AD10(內(nèi)徑6.5) 100米 | 130 |
PA-AD13(內(nèi)徑10) 100米 | 140 |
PA-AD15.8(內(nèi)徑12) 100米 | 150 |
PA-AD18.5(內(nèi)徑14.3) 100米 | 185 |
PA-AD21.2(內(nèi)徑17) 100米 | 195 |
PA-AD25(內(nèi)徑20) 100米 | 290 |
PA-AD28.5(內(nèi)徑23) 50米 | 195 |
PA-AD34.5(內(nèi)徑29) 50米 | 245 |
PA-AD42.5(內(nèi)徑36) 50米 | 340 |
PA-AD54.5(內(nèi)徑48) 25米 | 325 |
PP/PE阻燃尼龍軟管價格表 | |
尺寸 | 價格(元) |
PE-AD10/200米 | 44 |
PE-AD13/100米 | 22 |
PE-AD15.8/100米 | 25 |
PE-AD18.5/100米 | 27 |
PE-AD21.2/100米 | 30 |
PE-AD25/100米 | 45 |
PE-AD28.5/50米 | 27.5 |
PE-AD34.5/50米 | 32.5 |
PE-AD42.5/50米 | 50 |
PE-AD54.5/25米 | 45 |
PP阻燃AD10/100米 | 65 |
PP阻燃AD13/100米 | 75 |
PP阻燃AD15.8/100米 | 85 |
PP阻燃AD18.5/100米 | 95 |
PP阻燃AD21.2/100米 | 120 |
PP阻燃AD25/100米 | 160 |
PP阻燃AD28.5/50米 | 105 |
PP阻燃AD34.5/50米 | 125 |
PP阻燃AD42.5/50米 | 150 |
PP阻燃AD54.5/25米 | 140 |
PA尼龍軟管價格表 | |
尺寸 | 價格(元) |
14×16mm | 5 |
12×14mm | 4.3 |
10×12mm | 3.6 |
9×12mm | 4.8 |
8×10mm | 3.3 |
7.5×10mm | 3 |
6×8mm | 2.3 |
4×6mm | 1.8 |
3×5mm | 1.5 |
12*16mm | 9 |
2.5×4mm | 1.2 |
2×4mm | 1.1 |
聯(lián)系人:徐加華
手機(jī): 13818206650
電話: 021-63503216
郵箱: 770053631@qq.com
地址: 上海市黃浦區(qū)廈門路136弄7號閔彬管業(yè)